Price includes product with Screen Print Per Colour/Position
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Colourflex Transfer - 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Faux Embroidery - 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Embroidery (up to 10,000 stitches) - 95mm x 60mm | 75mm circle
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with DigiFlex Transfer - 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Set Up Charge, Add $28+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
The Original Men's T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
Loose Packed
Classic thread is only available on request. It is charged an additional fee and will add an additional lead time.
Heather Grey, Heather Ash, Ecru, White, Gold, Mustard, Orange, Rust, Fuchsia, Red, Kelly Green, Olive, Bottle Green, Cyan, Royal Blue, Petrol Blue, Heather Navy, Navy, Purple, Heather Charcoal, Graphite, Carbon, Soft Black, Jet Black.
Screen Print - Please refer to template Colourflex Transfer - 75mm x 75mm
200mm x 280mm Colourflex Transfer - 350mm x 280mm Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle Faux Embroidery - 75mm x 75mm
200mm x 280mm Faux Embroidery - 350mm x 280mm DigiFlex Transfer - 75mm x 75mm
200mm x 280mm DigiFlex Transfer - 350mm x 280mm
| Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
|---|---|---|
| Heather Grey Mens XS | 61 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens S | 200 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens M | 310 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens L | 540 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens XL | 470 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens 2XL | 100 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens 3XL | 90 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Heather Grey Mens 4XL | 54 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Heather Ash Mens XS | 66 | 47 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens S | 200 | 95 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens M | 73 | 290 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens L | 140 | 290 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens XL | 230 | 290 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens 2XL | 7 | 95 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens 3XL | - | 94 - Early Jan 2026 |
| Heather Ash Mens 4XL | 84 | 19 - Early Jan 2026 |
| Ecru Mens XS | 7 | - |
| Ecru Mens S | 23 | - |
| Ecru Mens M | 67 | - |
| Ecru Mens L | 110 | - |
| Ecru Mens XL | 100 | - |
| Ecru Mens 2XL | 58 | - |
| Ecru Mens 3XL | 26 | - |
| Ecru Mens 4XL | 45 | - |
| White Mens XS | 20 | 47 - Early Jan 2026 |
| White Mens S | 260 | 95 - Early Jan 2026 |
| White Mens M | 170 | 190 - Early Jan 2026 |
| White Mens L | 390 | 280 - Early Jan 2026 |
| White Mens XL | 280 | 190 - Early Jan 2026 |
| White Mens 2XL | 81 | 95 - Early Jan 2026 |
| White Mens 3XL | - | 45 - Early Jan 2026 |
| White Mens 4XL | 74 | 19 - Early Jan 2026 |
| Gold Mens XS | 40 | - |
| Gold Mens S | 66 | - |
| Gold Mens M | 150 | - |
| Gold Mens L | 190 | - |
| Gold Mens XL | 140 | - |
| Gold Mens 2XL | 70 | - |
| Gold Mens 3XL | 32 | - |
| Gold Mens 4XL | 24 | - |
| Mustard Mens XS | 38 | - |
| Mustard Mens S | 130 | - |
| Mustard Mens M | 160 | - |
| Mustard Mens L | 260 | - |
| Mustard Mens XL | 180 | - |
| Mustard Mens 2XL | 140 | - |
| Mustard Mens 3XL | 47 | - |
| Mustard Mens 4XL | 38 | - |
| Orange Mens XS | 22 | 47 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens S | 2 | 47 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens M | 38 | 190 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens L | 43 | 190 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens XL | 60 | 190 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens 2XL | 51 | 95 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens 3XL | 34 | 95 - Early Mar 2026 |
| Orange Mens 4XL | 45 | 95 - Early Mar 2026 |
| Rust Mens XS | 71 | - |
| Rust Mens S | 65 | - |
| Rust Mens M | 150 | - |
| Rust Mens L | 170 | - |
| Rust Mens XL | 180 | - |
| Rust Mens 2XL | 94 | - |
| Rust Mens 3XL | 16 | - |
| Rust Mens 4XL | 82 | - |
| Fuchsia Mens XS | 42 | - |
| Fuchsia Mens S | 72 | - |
| Fuchsia Mens M | 150 | - |
| Fuchsia Mens L | 210 | - |
| Fuchsia Mens XL | 160 | - |
| Fuchsia Mens 2XL | 86 | - |
| Fuchsia Mens 3XL | 44 | - |
| Fuchsia Mens 4XL | 39 | - |
| Red Mens XS | 110 | 47 - Early Jan 2026 |
| Red Mens S | - | 95 - Early Jan 2026 |
| Red Mens M | - | 230 - Early Jan 2026 |
| Red Mens L | - | 230 - Early Jan 2026 |
| Red Mens XL | 7 | 240 - Early Jan 2026 |
| Red Mens 2XL | 1 | 38 - Early Jan 2026 |
| Red Mens 3XL | 34 | 19 - Early Jan 2026 |
| Red Mens 4XL | 18 | 28 - Early Jan 2026 |
| Kelly Green Mens XS | 12 | 47 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens S | 49 | 47 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens M | 50 | 190 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens L | 110 | 190 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens XL | 100 | 190 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens 2XL | 38 | 95 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens 3XL | 36 | 95 - Early Mar 2026 |
| Kelly Green Mens 4XL | 40 | 95 - Early Mar 2026 |
| Olive Mens XS | 25 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens S | 53 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens M | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens L | 140 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens XL | 91 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens 2XL | 62 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens 3XL | 20 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Olive Mens 4XL | 24 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Mens XS | 120 | 28 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens S | - | 95 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens M | 1 | 190 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens L | 170 | 190 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens XL | 150 | 190 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens 2XL | 52 | 28 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens 3XL | 64 | 19 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Mens 4XL | 36 | 19 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens XS | 26 | 47 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens S | 3 | 110 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens M | - | 220 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens L | - | 250 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens XL | 77 | 300 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens 2XL | 31 | 95 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens 3XL | 9 | 47 - Early Jan 2026 |
| Cyan Mens 4XL | 19 | 66 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens XS | 26 | 47 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens S | 19 | 190 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens M | 66 | 480 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens L | 160 | 480 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens XL | 280 | 140 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens 2XL | 210 | 38 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens 3XL | 78 | 28 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Mens 4XL | 18 | 19 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens XS | 75 | 47 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens S | 19 | 120 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens M | 23 | 230 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens L | 61 | 240 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens XL | 1 | 230 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens 2XL | 36 | 23 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens 3XL | 57 | 23 - Early Jan 2026 |
| Petrol Blue Mens 4XL | 37 | 19 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens XS | 60 | 47 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens S | 250 | 190 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens M | 210 | 480 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens L | 280 | 490 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens XL | 210 | 490 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens 2XL | 52 | 190 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens 3XL | 40 | 47 - Early Jan 2026 |
| Heather Navy Mens 4XL | - | 95 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens XS | 98 | 19 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens S | 20 | 95 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens M | - | 280 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens L | 13 | 280 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens XL | 64 | 280 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens 2XL | 120 | 95 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens 3XL | 76 | 47 - Early Jan 2026 |
| Navy Mens 4XL | 79 | 19 - Early Jan 2026 |
| Purple Mens XS | 29 | 47 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens S | 27 | 47 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens M | 67 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens L | 99 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens XL | 110 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens 2XL | 68 | 95 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens 3XL | 20 | 95 - Early Mar 2026 |
| Purple Mens 4XL | 14 | 95 - Early Mar 2026 |
| Heather Charcoal Mens XS | 67 | 19 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens S | 230 | 47 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens M | 260 | 240 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens L | 560 | 230 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens XL | 400 | 230 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens 2XL | 75 | 95 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens 3XL | 35 | 57 - Early Jan 2026 |
| Heather Charcoal Mens 4XL | 76 | 9 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens XS | 48 | 47 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens S | 74 | 47 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens M | 72 | 230 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens L | 51 | 240 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens XL | 48 | 240 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens 2XL | - | 57 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens 3XL | - | 57 - Early Jan 2026 |
| Graphite Mens 4XL | 44 | 23 - Early Jan 2026 |
| Carbon Mens S | 120 | - |
| Carbon Mens M | 220 | - |
| Carbon Mens L | 320 | - |
| Carbon Mens XL | 200 | - |
| Carbon Mens 2XL | 120 | - |
| Carbon Mens 4XL | 30 | - |
| Soft Black Mens XS | 240 | 47 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens S | 570 | 47 - Late Oct |
| Soft Black Mens M | 1200 | 95 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens L | 1300 | 95 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens XL | 1050 | 95 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens 2XL | 510 | 47 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens 3XL | 280 | 47 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Mens 4XL | 110 | 47 - Early Mar 2026 |
| Jet Black Mens XS | 94 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens S | 190 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens M | 360 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens L | 180 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens XL | 190 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens 2XL | 400 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens 3XL | 300 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Jet Black Mens 4XL | 31 | 190 - Mid Jan 2026 |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Yes! Our in-house design team can help ensure your logo looks professional and impactful. Simply upload your logo, and we’ll prepare a digital proof showing exactly how it will look on your chosen product. If you don’t have artwork ready, we can assist with layout, clean-up, or even basic design creation.
Absolutely. Every order comes with a free digital proof for your approval before we start production. This ensures you know exactly what the final product will look like (to scale, with your logo/artwork). Nothing is printed until you give the go-ahead.
We understand deadlines! Many items have express production options such as 7-day, or 10-day turnaround. Contact us to confirm availability.
We offer a wide range of decoration methods including screen print, pad print, digital transfer, embroidery, laser engraving, debossing, and more. The available options depend on the product — check the product page for details.
Yes. The more you order, the lower the price per unit. Our pricing tables on each product page reflect volume discounts, but for very large orders, contact us for a custom quote.
Yes, we deliver across Australia. Tracking details will be provided once your order is dispatched.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery