Price includes product with Screen Print Per Colour/Position
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Colourflex Transfer - 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Faux Embroidery - 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with Embroidery (up to 10,000 stitches) - 95mm x 60mm | 75mm circle
Set Up Charge, Add $48+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Price includes product with DigiFlex Transfer - 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
Set Up Charge, Add $28+GST
All prices are per unit & exclude GST
Contact us for lower price if quantity exceeds 1000
Click here for FAQ
Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes. This offer is valid until 03 October 2025 (TC).
Loose packed
Classic thread is only available on request and is charged an additional fee of $50 per colour + an additional 4 days to standard lead time
Light Grey, Grey, Ecru, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Purple, Brown, Graphite, Black.
Colourflex Transfer - 280mm x 350mm Colourflex Transfer - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Screen Print - Please refer to template Embroidery - 95mm x 60mm
75mm circle Faux Embroidery - 95mm x 60mm
75mm x 75mm
280mm x 200mm Faux Embroidery - 280mm x 350mm
| Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
|---|---|---|
| Light Grey Unisex XS | 62 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex S | 110 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex M | 290 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex L | 310 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex XL | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex 2XL | 64 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex 3XL | 49 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Light Grey Unisex 4XL | 35 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Grey Unisex XS | 130 | 9 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex S | 180 | 200 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex M | 150 | 200 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex L | 170 | 200 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex XL | 130 | 200 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex 2XL | 60 | 47 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex 3XL | 13 | 47 - Early Jan 2026 |
| Grey Unisex 4XL | 22 | 19 - Early Jan 2026 |
| Ecru Unisex XS | 94 | - |
| Ecru Unisex S | 170 | - |
| Ecru Unisex M | 260 | - |
| Ecru Unisex L | 210 | - |
| Ecru Unisex XL | 250 | - |
| Ecru Unisex 2XL | 130 | - |
| Ecru Unisex 3XL | 95 | - |
| Ecru Unisex 4XL | 120 | - |
| Sand Unisex XS | 2 | 95 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex S | 38 | 140 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex M | 96 | 240 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex L | 120 | 280 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex XL | 76 | 190 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex 2XL | 26 | 95 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex 3XL | 21 | 47 - Early Jan 2026 |
| Sand Unisex 4XL | 40 | 19 - Early Jan 2026 |
| White Unisex XS | 130 | - |
| White Unisex S | 1400 | - |
| White Unisex M | 1950 | - |
| White Unisex L | 2350 | - |
| White Unisex XL | 1650 | - |
| White Unisex 2XL | 650 | - |
| White Unisex 3XL | 390 | - |
| White Unisex 4XL | 130 | - |
| Yellow Unisex XS | 43 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex S | 42 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex M | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex L | 120 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex XL | 150 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex 2XL | 78 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex 3XL | 43 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Yellow Unisex 4XL | 43 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex XS | 25 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex S | 98 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex M | 360 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex L | 350 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex XL | 190 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex 2XL | 88 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex 3XL | 37 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Gold Unisex 4XL | 47 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Mustard Unisex XS | 83 | - |
| Mustard Unisex S | 65 | - |
| Mustard Unisex M | 75 | - |
| Mustard Unisex L | 180 | - |
| Mustard Unisex XL | 97 | - |
| Mustard Unisex 2XL | 80 | - |
| Mustard Unisex 3XL | 77 | - |
| Mustard Unisex 4XL | 34 | - |
| Orange Unisex XS | 80 | 47 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex S | 67 | 130 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex M | 130 | 220 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex L | 200 | 280 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex XL | 140 | 190 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex 2XL | 130 | 95 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex 3XL | 99 | 47 - Early Jan 2026 |
| Orange Unisex 4XL | 58 | 19 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex XS | 55 | 47 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex S | 160 | 140 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex M | 310 | 190 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex L | 280 | 230 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex XL | 150 | 140 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex 2XL | 2 | 95 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex 3XL | - | 47 - Early Jan 2026 |
| Rust Unisex 4XL | - | 46 - Early Jan 2026 |
| Coral Unisex XS | 40 | - |
| Coral Unisex S | 60 | - |
| Coral Unisex M | 130 | - |
| Coral Unisex L | 200 | - |
| Coral Unisex XL | 160 | - |
| Coral Unisex 2XL | 130 | - |
| Coral Unisex 3XL | 44 | - |
| Coral Unisex 4XL | 46 | - |
| Pink Unisex XS | 69 | - |
| Pink Unisex S | 98 | - |
| Pink Unisex M | 230 | - |
| Pink Unisex L | 240 | - |
| Pink Unisex XL | 160 | - |
| Pink Unisex 2XL | 140 | - |
| Pink Unisex 3XL | 72 | - |
| Pink Unisex 4XL | 72 | - |
| Fuchsia Unisex XS | 26 | 47 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex S | 190 | 140 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex M | 290 | 240 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex L | 230 | 280 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex XL | 190 | 190 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex 2XL | 120 | 95 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex 3XL | 48 | 47 - Early Jan 2026 |
| Fuchsia Unisex 4XL | 26 | 19 - Early Jan 2026 |
| Berry Unisex XS | 95 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex S | 54 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex M | 140 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex L | 240 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex XL | 170 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex 2XL | 74 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex 3XL | 55 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Berry Unisex 4XL | 20 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Burgundy Unisex XS | 100 | - |
| Burgundy Unisex S | 120 | - |
| Burgundy Unisex M | 240 | - |
| Burgundy Unisex L | 330 | - |
| Burgundy Unisex XL | 220 | - |
| Burgundy Unisex 2XL | 160 | - |
| Burgundy Unisex 3XL | 98 | - |
| Burgundy Unisex 4XL | 68 | - |
| Red Unisex XS | 120 | 47 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex S | 87 | 150 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex M | 170 | 220 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex L | 190 | 280 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex XL | 280 | 180 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex 2XL | 180 | 95 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex 3XL | 120 | 47 - Early Jan 2026 |
| Red Unisex 4XL | 19 | 19 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex XS | 94 | 47 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex S | 280 | 140 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex M | 580 | 230 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex L | 580 | 280 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex XL | 360 | 190 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex 2XL | 280 | 95 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex 3XL | 120 | 47 - Early Jan 2026 |
| Sage Unisex 4XL | 120 | 19 - Early Jan 2026 |
| Bright Green Unisex XS | 72 | - |
| Bright Green Unisex S | 130 | - |
| Bright Green Unisex M | 350 | - |
| Bright Green Unisex L | 240 | - |
| Bright Green Unisex XL | 220 | - |
| Bright Green Unisex 2XL | 140 | - |
| Bright Green Unisex 3XL | 81 | - |
| Bright Green Unisex 4XL | 45 | - |
| Kiwi Unisex XS | 48 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex S | 120 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex M | 260 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex L | 310 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex XL | 190 | 280 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex 2XL | 120 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex 3XL | 55 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Kiwi Unisex 4XL | 24 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Olive Unisex XS | 79 | 47 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex S | 140 | 95 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex M | 260 | 280 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex L | 320 | 290 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex XL | 230 | 190 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex 2XL | 110 | 95 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex 3XL | 72 | 47 - Early Jan 2026 |
| Olive Unisex 4XL | 45 | 19 - Early Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex XS | 75 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex S | 130 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex M | 280 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex L | 370 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex XL | 330 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex 2XL | 160 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex 3XL | 81 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Bottle Green Unisex 4XL | 47 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Teal Unisex XS | - | 50 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex S | 110 | 190 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex M | 64 | 190 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex L | 84 | 190 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex XL | 80 | 190 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex 2XL | 18 | 76 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex 3XL | 44 | 23 - Early Jan 2026 |
| Teal Unisex 4XL | 13 | 23 - Early Jan 2026 |
| Aqua Unisex XS | 81 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex S | 140 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex M | 220 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex L | 100 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex XL | 2 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex 2XL | - | 95 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex 3XL | 15 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Aqua Unisex 4XL | 62 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex XS | - | 44 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex S | 63 | 140 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex M | 110 | 230 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex L | 23 | 280 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex XL | 21 | 180 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex 2XL | 83 | 95 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex 3XL | 28 | 47 - Early Jan 2026 |
| Pale Blue Unisex 4XL | 68 | 19 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex XS | 11 | 19 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex S | - | 20 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex M | - | 140 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex L | - | 260 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex XL | 90 | 160 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 2XL | 68 | 57 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 3XL | 130 | 9 - Early Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 4XL | 81 | 9 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex XS | 30 | 66 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex S | 230 | 140 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex M | 350 | 190 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex L | 280 | 230 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex XL | 33 | 240 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 2XL | 160 | 57 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 3XL | 150 | 19 - Early Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 4XL | 100 | 9 - Early Jan 2026 |
| Navy Unisex XS | 120 | 47 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex S | 260 | 280 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex M | 900 | 140 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex L | 960 | 140 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex XL | 1200 | 140 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex 2XL | 600 | 95 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex 3XL | 88 | 190 - Early Mar 2026 |
| Navy Unisex 4XL | 100 | 47 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex XS | 83 | 95 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex S | 280 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex M | 520 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex L | 710 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex XL | 440 | 190 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex 2XL | 300 | 47 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex 3XL | 180 | 47 - Early Mar 2026 |
| Purple Unisex 4XL | 66 | 95 - Early Mar 2026 |
| Brown Unisex XS | 77 | - |
| Brown Unisex S | 59 | 47 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex M | 140 | 140 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex L | 240 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex XL | 160 | 230 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex 2XL | 70 | 190 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex 3XL | 21 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Brown Unisex 4XL | 25 | 95 - Mid Jan 2026 |
| Graphite Unisex XS | 120 | 47 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unixex S | 180 | 140 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unisex M | 310 | 380 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unisex L | 720 | 47 - Late Oct |
| Graphite Unisex XL | 410 | 190 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unisex 2XL | 120 | 47 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unisex 3XL | 170 | 47 - Early Mar 2026 |
| Graphite Unisex 4XL | 91 | 47 - Early Mar 2026 |
| Carbon Unisex S | 140 | - |
| Carbon Unisex M | 150 | - |
| Carbon Unisex L | 150 | - |
| Carbon Unisex 2XL | 70 | - |
| Carbon Unisex 3XL | 42 | - |
| Soft Black Unisex XS | 360 | 47 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex S | 540 | 230 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex M | 1500 | 230 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex L | 1700 | 230 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex XL | 1250 | 230 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex 2XL | 570 | 140 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex 3XL | 340 | 47 - Early Mar 2026 |
| Soft Black Unisex 4XL | 210 | 47 - Early Mar 2026 |
| Jet Black Unisex XS | 220 | 140 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex S | 790 | 950 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex M | 2100 | 1900 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex L | 1450 | 3300 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex XL | 1750 | 1900 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex 2XL | 500 | 470 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex 3XL | 230 | 95 - Early May 2026 |
| Jet Black Unisex 4XL | 100 | 95 - Early May 2026 |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Yes! Our in-house design team can help ensure your logo looks professional and impactful. Simply upload your logo, and we’ll prepare a digital proof showing exactly how it will look on your chosen product. If you don’t have artwork ready, we can assist with layout, clean-up, or even basic design creation.
Absolutely. Every order comes with a free digital proof for your approval before we start production. This ensures you know exactly what the final product will look like (to scale, with your logo/artwork). Nothing is printed until you give the go-ahead.
We understand deadlines! Many items have express production options such as 7-day, or 10-day turnaround. Contact us to confirm availability.
We offer a wide range of decoration methods including screen print, pad print, digital transfer, embroidery, laser engraving, debossing, and more. The available options depend on the product — check the product page for details.
Yes. The more you order, the lower the price per unit. Our pricing tables on each product page reflect volume discounts, but for very large orders, contact us for a custom quote.
Yes, we deliver across Australia. Tracking details will be provided once your order is dispatched.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery